依据《内蒙古高尔奇矿业有限公司2025年面向社会公开招聘工作人员公告》中岗位任职要求,对本次招聘的应聘者材料开展资格审查,具体审查结果如下:
一、资格审查总体情况
1. 总报名人数:24人
2. 通过资格审查人数:24人
3. 未通过资格审查人数:0人
二、审查标准
根据岗位招聘要求,重点审核以下内容:
1. 基本条件:年龄、学历、专业、工作经验等;
2. 资格证明:职业资格证书、职称证书等;
3. 其他要求:语言能力、技能水平、项目经历等。
三、审查结果明细
应聘人员审查结果明细 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 最高学历 | 最高学历毕业学校 | 最高学历所学专业 | 最高学历毕业时间 | 报考岗位 | 是否审查通过 |
1 | 王立洪 | 47 | 技校 | 乌兰浩特市职业技术学校 | 造纸 | 1996.07 | 卷扬工 | 是 |
2 | 牛方敏 | 45 | 高中 | 林西县第一中学 |
|
| 卷扬工 | 是 |
3 | 付忠原 | 37 | 技校 | 内蒙古工程学校 | 地质调查与找矿 | 2015.05 | 卷扬工 | 是 |
4 | 刘洋 | 47 | 专科 | 北京理工大学 | 矿山机电 | 2021.01 | 电工主管 | 是 |
5 | 田祥 | 24 | 专科 | 锡林郭勒职业学院 | 电气自动化技术 | 2022.07 | 电工主管 | 是 |
6 | 许小平 | 35 | 专科 | 内蒙古机电职业技术学院 | 数控技术 | 2013.07 | 电工主管 | 是 |
7 | 蒋国兵 | 33 | 本科 | 河西学院 | 英语 | 2015.07 | 安全员 | 是 |
8 | 吴豪杰 | 32 | 专科 | 锡林郭勒职业学院 | 电厂设备运行与维护 | 2014.07 | 安全员 | 是 |
9 | 马金中 | 53 | 技校 | 兴安盟技工学校 | 采矿 | 1997.07 | 安全员 | 是 |
10 | 吴富原 | 22 | 专科 | 内蒙古机电职业技术学院 | 安全技术与管理 | 2024.07 | 安全员 | 是 |
11 | 李明伟 | 24 | 专科 | 天津渤海职业技术学院 | 审计 | 2022.06 | 安全员 | 是 |
12 | 王发成 | 35 | 专科 | 湖南科技大学 | 矿山地质工程 | 2011.06 | 安全员 | 是 |
13 | 李伟 | 26 | 本科 | 国家开放大学 | 行政管理 | 2024.07 | 司机 | 是 |
14 | 乌日尼乐 | 38 | 专科 | 内蒙古交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 2010.07 | 司机 | 是 |
15 | 陈庆博 | 33 | 专科 | 黑龙江司法警官职业学院 | 司法行政管理系 | 2013.07 | 司机 | 是 |
16 | 柴景利 | 53 | 专科 | 锡林郭勒职业学院 | 采矿工程 | 2015.07 | 采矿工程师 | 是 |
17 | 霍玉鹏 | 33 | 专科 | 锡林郭勒职业学院 | 采矿工程技术 | 2014.07 | 采矿工程师 | 是 |
18 | 李健 | 33 | 本科 | 山东理工大学 | 采矿工程 | 2016.06 | 采矿工程师 | 是 |
19 | 何雪利 | 50 | 本科 | 辽宁工程技术大学 | 采矿工程 | 1998.07 | 通风工程师 | 是 |
20 | 李加亮 | 33 | 本科 | 长春工业大学 | 采矿工程 | 2014.07 | 通风工程师 | 是 |
21 | 吴琼 | 32 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 采矿工程 | 2016.07 | 通风工程师 | 是 |
22 | 何泓杉 | 38 | 职高 | 克什克腾旗职业技术学校 | 农学 | 2006.07 | 巡更 | 是 |
23 | 陈华 | 52 | 技校 | 兴安盟技工学校 | 建筑 | 1995.07 | 巡更 | 是 |
24 | 杨满全 | 51 | 技校 | 兴安盟技工学校 | 采矿 | 1991.11 | 巡更 | 是 |
四、后续安排
1. 通过审查人员将进入【笔试/面试】环节,时间拟定于3月6日。具体地址及交通指引将在后续通知中详细说明。
2.未通过审查的人员,已将您的材料妥善存档,并纳入公司人才库备选。未来如有合适岗位,我们将优先与您联系。
3.请所有参与后续环节的人员保持通讯畅通,以便接收相关通知及安排。
五、备注:
1. 本公告由人力资源部负责解释。
2. 请各位应聘者密切关注本公司官方网站及招聘负责人发布的通知,避免错过后续流程的重要信息。