根据《内蒙古高尔奇矿业有限公司2025年面向社会公开招聘工作人员公告》,现对此次公开招聘的综合成绩以及进入体检环节的人员名单予以公示:
一、综合成绩人员名单
笔试面试成绩汇总表 |
序号 | 姓名 | 求职岗位 | 笔试成绩 (50%) | 笔试排名 | 面试成绩 (50%) | 面试排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入体检 |
1 | 白希明 | 爆破工 | 84 | 1 | 78.5 | 1 | 81.25 | 1 | 是 |
2 | 刘玉伟 | 爆破工 | 52 | 3 | 72.83 | 2 | 62.42 | 3 | 否 |
3 | 王志伟 | 爆破工 | 65 | 2 | 70.83 | 3 | 67.92 | 2 | 否 |
4 | 运国明 | 机电工程师 | 87 | 1 | 80.83 | 1 | 83.92 | 1 | 是 |
5 | 张春 | 机电工程师 | 33 | 3 | 66.17 | 3 | 49.59 | 3 | 否 |
6 | 张亚星 | 机电工程师 | 77 | 2 | 78.67 | 2 | 77.84 | 2 | 否 |
7 | 丛培龙 | 卷扬工 | 69 | 7 | 67.33 | 4 | 68.17 | 6 | 否 |
8 | 侯景瑄 | 卷扬工 | 71 | 5 | 61.33 | 8 | 66.17 | 7 | 否 |
9 | 李颖 | 卷扬工 | 84 | 1 | 69.17 | 3 | 76.59 | 2 | 是 |
10 | 旭日刚 | 卷扬工 | 64 | 9 | 59 | 9 | 61.50 | 9 | 否 |
11 | 要冠南 | 卷扬工 | 82 | 2 | 80.17 | 1 | 81.09 | 1 | 是 |
12 | 张瑞东 | 卷扬工 | 74 | 4 | 63 | 6 | 68.50 | 5 | 否 |
13 | 张涛 | 卷扬工 | 70 | 6 | 75.17 | 2 | 72.59 | 3 | 是 |
14 | 张智成 | 卷扬工 | 78 | 3 | 64 | 5 | 71.00 | 4 | 否 |
15 | 朝博 | 卷扬工 | 69 | 7 | 62.33 | 7 | 65.67 | 8 | 否 |
16 | 阿茜达 | 库管 | 81 | 1 | 81.83 | 1 | 81.42 | 1 | 是 |
17 | 宝音台 | 库管 | 70 | 3 | 63.17 | 4 | 66.59 | 4 | 否 |
18 | 杨海涛 | 库管 | 70 | 3 | 67.83 | 3 | 68.92 | 3 | 否 |
19 | 朱云鹏 | 库管 | 75 | 2 | 73.17 | 2 | 74.09 | 2 | 否 |
20 | 侯强 | 审计员 | 87 | 1 | 79.5 | 1 | 83.25 | 1 | 是 |
21 | 庞雪涛 | 审计员 | 64 | 2 | 67.17 | 2 | 65.59 | 2 | 否 |
22 | 郁冉 | 审计员 | 59 | 3 | 65 | 3 | 62.00 | 3 | 否 |
23 | 何清清 | 中控员 | 74 | 2 | 65.33 | 3 | 69.67 | 2 | 否 |
24 | 荆凯男 | 中控员 | 62 | 3 | 66.17 | 2 | 64.09 | 3 | 否 |
25 | 毛丽坤 | 中控员 | 79 | 1 | 83.17 | 1 | 81.09 | 1 | 是 |
二、体检时间
请进入体检环节的人员于2025年6月3日,前往指定医院进行体检。
三、体检要求
1. 体检当日早晨需严格禁食禁水(若因服用药物需要,可少量饮用白水);体检前一日请勿饮酒,避免食用油腻食物,同时应避免剧烈运动,晚上八点之后不再进食和饮水。
2. 抽血时需保持空腹 8 - 12 小时;如有晕血、晕针史,请提前告知抽血护士,以便采取相应预防措施。抽血后需压迫针眼处 3 - 5 分钟。
3. 进行腹部 B 超检查(胆、肝、脾、胰、肾)时,必须保持空腹 8 - 12 小时。
4. 进行各科检查时,请严格按照预定项目逐科、逐项进行检查,切勿漏检,以免影响最终健康评估结果。
三、其他有关要求
1. 体检人员若无正当理由未按时参加体检或体检结果不合格,将按自动放弃处理。
2. 体检人员若需进行复检,应在接到体检机构通知后及时参加复检。
3. 体检人员在检查过程中若存在弄虚作假、隐瞒重要病史等导致体检结果不实的情况,将取消其录取资格,并按照有关规定进行处理。
四、咨询电话:0479 - 6996656